PENTAX M 50mm F4Macroを説明します。

| レンズ名 | PENTAX M 50mm F4Macro | 他社同一構成参考レンズ |
| 製造年 | 1976 | |
| レンズ構成 | 3群4枚 | GN Auto NIKKOR 45mm F2.8 (1969年3月発売) GN Auto Nikkor C 45mm F2.8 (1974年3月発売) Ai Nikkor 45mm F2.8P(2001年11月23日) キヤノンFL38mmF2.8(1965年5月発売) Canonセレナー35mmF3.5(1950年3月発売)(Lマウント) Canonセレナー50mmF3.5(1952年8月発売)(Lマウント) キヤノン50mmF2.8(1959年2月発売)(Lマウント) キヤノン50mmF2.8(1957年11月発売)(Lマウント) キヤノン50mmF2.8(1955年1月発売)(Lマウント) キヤノン50mmF3.5(1952年8月発売)(Lマウント) ロッコール35mmF3.5(1956年5月発売) SMCマクロタクマー50mmF4 SMCペンタックスマクロ50mmF4 リケノン45mmF2.8(PK) コシナ45mmF2.8(PK) ヘキサー50mmF3.5(1955年発売) Contaxテッサー45mmF2.8(C/Y) カール・ツァイス テッサー ライカ エルマー 上海50mmF3.5 インダスター-61L/D 及びインダスター61L/Z 50mmF2.8 インダスター-61 50mmF2.8 インダスター-26M 50mmF2.8 インダスター-50 50mmF3.5 インダスター-22 50mmF3.5 FED 50mmF3.5 クルミナー85mmF2.8(1949年頃発売) C.シムラー5cmF3.5/50mmF3.5 シムラー5cmF3.5 トプコール5cmF3.5後期型 トプコール5cmF3.5前期型 エクストラルックス50mmF3.5 ルマックス 50mm F2.8(1961年発売) |
| 絞り羽根枚数 | 5 | |
| 絞り値 | F4〜F32 | |
| 最短合焦距離 | 0.234m | |
| 重量 | 160g | |
| 中古流通価格 | ¥4.500(B)〜¥8.800(AB) | *2021.1.22CAMERAfan調べ |
PENTAX M 50mm F4Macro作例

非常に真面目な描写のレンズです。
3群4枚(テッサー)構成のレンズは約100年前の設計です。テッサーは鷹の目テッサーと言われた構成だけあって、シャープに写ります。同様の構成にライカのエルマーがあり、エルマーのコピーは沢山作られたので、各国でこの3群4枚構成は作られました。

描写がシャープで、ピントを合わせやすいのが特徴でもあります。
外で撮影するとそれほどボケない。しっかりと被写体を押さえるのには向いています。


Macroレンズですので、物撮りで実力を発揮します。
最短合焦距離が0.234mなので、料理ですと器の中まで寄れます。またレンズの数が少ないので軽いのも持ち歩くに楽です。

PENTAX M 50mm F4MacroのTEST
0.6mmの距離から撮影しています



こちらは0.28mの距離からの撮影です。






購入価格は購入時AB状態で¥11,000でした。
参考サイト Pentax Forums