Canon FL 50mm F1.2を説明します。

| レンズ名 | Canon FL 50mm F1.2 | 他社同一構成参考レンズ |
| 製造年 | 1968.7 | |
| レンズ構成 | 5群7枚 | NIKKOR-S Auto 50mm F1.4 (1962年3月発売) NIKKOR-S Auto 55mm F1.2 (1965年12月発売) NIKKOR-S C Auto 50mm F1.4 (1972年7月発売) NIKKOR-S C Auto 55mm F1.2 (1972年10月発売) New Nikkor 50mm F1.4 (1974年11月発売) New Nikkor 55mm F1.2 (1975年6月発売) Ai Nikkor 55mm F1.2 (1977年3月発売) キヤノンFL58mmF1.2 キヤノンFD55mmF1.2(1971年3月発売) キヤノンFD55mmF1.2S.S.C.(1973年3月発売) MCロッコールPG50mmF1.4 MCロッコール58mmF1.2 MCロッコールPG58mmF1.2 MDロッコール50mmF1.4 ズミルックス50mmF1.4(1960発売) ズミルックスM50mmF1.4(1959発売) ズマリット5cmF1.5(1949発売) |
| 絞り羽根枚数 | 8 | |
| 絞り値 | F1.2〜F16 | |
| 最短合焦距離 | 0.6m | |
| 重量 | 480g | |
| 中古流通価格 | ¥17.800(C)〜¥25,000(S) | *価格は2021.1.22CAMERA fan調べ |
このレンズは基本外撮影でメインに使用しています。
絞り開放(F1.2)のボケが気持ちよく、絞り込んでも硬すぎない調子が気に入ってます。
唯一の欠点は殆どプラスティック部品を使っていないので、重さでしょう。

絞り開放(F1.2)でのとろけるボケが気持ち良いです。


最大絞りでも硬くなりすぎないので、建物撮影でも良い印象です。
最短0.6mでの撮影TESTです。






実際の購入価格は外装汚れがあり、レンズはクリアでしたが綿棒20本程消費して外装汚れを落としたので、表で調べた価格より低かったです(^^;;
flickr参考リンク
FL50mmF1.2参考リンク キャノンカメラミュージアム